ไกลซีนเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่มีโปรตีนชนิดหนึ่ง
ส่วนมากใช้เป็นสารปรุงแต่งรสชาติและวัตถุกันเสียสำหรับอาหาร ไกลซีนมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ พบได้ในอาหารทะเล เช่น กุ้ง หอยเม่นทะเล ช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยมากขึ้น
ไกลซีนเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่มีโปรตีนชนิดหนึ่ง
ส่วนมากใช้เป็นสารปรุงแต่งรสชาติและวัตถุกันเสียสำหรับอาหาร ไกลซีนมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ พบได้ในอาหารทะเล เช่น กุ้ง หอยเม่นทะเล ช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยมากขึ้น
ไกลซีนมีความหวานที่น้อยกว่าซูโครส จึงถูกใช้เป็นสารให้ความหวานในเมนูต่างๆ อีกทั้งยังเพิ่มรสชาติอาหารคาวได้ทำให้นิยมใช้ในการผลิตอาหารทั้งคาวและหวาน
อีกหนึ่งคุณสมบัติคือช่วยลดรสจัด ที่มาจากความขม เค็มและเปรี้ยว ทำให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมและสัมผัสที่นุ่มนวลขึ้นแบบที่เรียกว่า”อูมามิ”
สารให้ความหวาน | ไกลซีนมีความหวานที่น้อยกว่าซูโครส ด้วยความหวานประมาณ70%ของซูโครส |
---|---|
รสชาติถูกปาก | อาหารหลากหลายประเภทมีส่วนผสมของไกลซีน ซึ่งช่วยปรับความหวานและรสชาติที่ถูกปากแก่ผู้บริโภคมันมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เครื่องปรุงรสอื่นๆมีรสชาติที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ผงปรุงรส ไรโบนิวคลีโอไทด์ กรดออแกนิกและเกลือต่างๆ |
เสริมความกลมกล่อม | โดยธรรมชาติ ไกลซีนมีความเป็นด่างต่อสารที่เป็นกรด และเป็นกรดต่อสารที่เป็นด่าง ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาตรงข้ามนี้ช่วยให้รสจัดมีความเจือจางลงได้ เช่น ความขม เค็มและเปรี้ยวที่มากเกินไปจะถูกทำให้ลดลง |
การต้านการเกิดอนุมูลอิสระ | ในกลุ่มกรดอะมิโน ไกลซีนจะมีความเด่นชัดที่สุดในการเป็นสารคีเลทสำหรับสารที่มีประจุโลหะ ดังนั้นไกลซีนจึงมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ(antioxidation)ในอาหารได้อย่างดี |
การยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย | ไกลซีนช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในสกุลบาซิลัส(Bacillus subtills)และเอสเชอริเชีย โคไล(E.Coli) จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานมากขึ้น |
ตัวอย่างเมนูอาหารบางส่วนที่มีการใช้ไกลซีน โดย บริษัทผู้ผลิตอาหารที่ประเทศญี่ปุ่น
Salt | 1500g |
---|---|
MSG | 300g |
Red Pepper | 60g |
Garlic | 100g |
Lactic Acid (50%) | 200g |
Malic Acid | 50g |
Sodium Succinate | 100g |
Sesame | 100g |
Konbu | 100g |
Glycine | 300g |
Mono Sodium Glutamate | 300-400g |
---|---|
Sodium succinate | 30-50g |
Fermentive seasoning | 500-800g |
Japanese liquor | 300-600g |
Citric acid | 300g |
Sorbitol | 1,000-1,500g |
Licorice extract | 20-40g |
Glycine | 300-600g |
Soybean flour | Suitable amount |
Salt | 1500g |
---|---|
Mono Sodium Glumate | 300g |
Red Pepper | 60g |
Garlic | 100g |
Lactic Acid | 200g |
Malic Acid | 50g |
Sodium Succinate | 100g |
Carrot | 500g |
Sesame | 100g |
Konbu | 100g |
Glycine | 300g |
Sake lees | 30kg |
---|---|
Sugar | 2kg |
Thick malt syrup | 8kg |
Salt | 5kg |
Mono Sodium Glumate | 300g |
Sorbic acid | 50g |
Glycine | 200g |
Sodium polyphosphate | 100g |
Sugar | 1200g |
---|---|
Salt | 2800g |
Starch | 8000g |
White of egg | 5000g |
Sweet Sake | 1L |
Cold Water | 30L |
MSG | 600g |
Glycine | 500g |
Sodium 5′-ribonucleotide | 35g |
Natural amino acid | 100g |
Stripped squid | 100kg |
---|---|
Internal organ of squid | 15kg |
Mixed sweetener | 120g |
Mono Sodium Glutamate | 500g |
Sodium Succinate | 50g |
Glycine | 1kg |
Stripped squid | 100kg |
---|---|
Sodium5′- ribonucleotide | 200g |
Natural amino acids | 100g |
Sugar | 1kg |
Red pepper | 50g |
Glycine | 200g |
Salt | 100g |
Wheat flour | 25000g |
---|---|
Water | 8000g |
Carbonate Water | 250g |
Salt | 250g |
Glycine | 750g |
Konbu | 15kg |
---|---|
H.V.P.(liquid) | 6L |
Water | 14L |
Soy Sauce | 4L |
Salt | 920g |
Caramel | 50g |
Sugar | 2kg |
Thick malt syrup | 400g |
Sweet sake | 1.2L |
Mono Sodium Glutamate | 100g |
Sodium 5′- ribonucleotide | 6g |
Glycine | 100g |
Salt | 170g |
---|---|
Granulates | 100g |
Mono Sodium Glutamate | 40g |
Glycine | 20g |
Sodium 5′-ribonucleotide | 1g |
Garlic powder | 7g |
Onion powder | 3.5g |
Ginger powder | 5g |
Pepper powder | 5g |
Meat extract | 3kg |
Soy sauce powder | 60g |
Dried onion | 20g |
Pork meat | 100kg |
---|---|
Lard | 25kg |
Salt | 2.4kg |
Sugar | 600g |
Sodium phosphate | 250g |
Sodium nitrite | 20g |
Sodium ascorbate | 60g |
Mono Sodium Glutamate | 130g |
Xylose | 300g |
Glycine | 600g |
Ice | 31kg |
Crab stick | 100kg |
---|---|
Salt | 2.5kg |
Starch | 5-10kg |
Seasoning | 2.5kg |
Glycine | 0.5kg |
Crab flavor | suitable amount |
Crab extract | suitable amount |
สูตรทางเคมี: | NH2•CH2•COOH |
---|---|
น้ำหนักโมเลกุล: | 75.07 |
ลักษณะภายนอก: | ผงผลึกสีขาว ลักษณะคล้ายแป้ง |
จุดหลอมเหลว(องศาเซลเซียส): | 232 ~ 236ºC |
การละลาย: | สารสามารถละลายได้ง่ายในน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในเอทานอล |
สเปคด้านล่างนี้กำหนดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของสารปรุงแต่งอาหารในประเทศญี่ปุ่นหากต้องการสเปคพิเศษ กรุณาติดต่อเรา
ผลวิเคราะห์: | 98.5 ~ 101.5% |
---|---|
สถานะของสารละลาย: | ใส ไม่มีสี |
pH: | 5.5 ~ 7.0 |
คลอไรด์ (CI): | สูงสุด0.021% |
โลหะหนัก (เช่น ตะกั่วPb): | สูงสุด20ppm |
กรดอาเซนิก(As2O3): | สูงสุด4.0ppm |
Loss on Drying: | สูงสุด0.30% |
Residue on Ignition: | สูงสุด0.10% |
ผลการตรวจสอบของ2ประเภทที่แตกต่างกัน | สอดคล้องกัน |
กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก และหากต้องการตัวอย่างสินค้า หรือใบรับรองคุณภาพสินค้ากรุณาติดต่อเรา
![]() |
สำหรับการขนส่ง เรามีบริการทั้งแบบ FCLและ LCL หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม |