Tag: | shodex |
---|---|
Share: |
Shodex will discontinue the production of the products listed below at the end of 2019. We apologize for any inconvenience this may cause you.
Please contact us with questions about suitable replacement recommendations.
If you have any questions, please contact us from the "Contact Us" form.
Polymer-based Reversed Phase Chromatopraphy Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
ODP2 HP-3B | 3.0 x 50 |
ODP2 HP-3D | 3.0 x 150 |
ODP2 HPG-3A | 3.0 x 10 |
Asahipak ODP-40 3B | 3.0 x 50 |
Asahipak ODP-40 3D | 3.0 x 150 |
Asahipak ODP-40G 3A | 3.0 x 10 |
ODP40-2B | 2.0 x 50 |
ODP40-2D | 2.0 x 150 |
Asahipak C4P-50 10E | 10.0 x 250 |
Asahipak C4P-50G 7B | 7.5 x 50 |
Asahipak C8P-50 10E | 10.0 x 250 |
Asahipak C8P-50G 7B | 7.5 x 50 |
DE413-2B | 2.0 x 50 |
DE413-2E | 2.0 x 250 |
NN414-2D | 2.0 x 150 |
RSpak DE-2013 | 20.0 x 300 |
RSpak DE-G 8B | 8.0 x 50 |
RSpak DM-2014 | 20.0 x 300 |
RSpak DM-G 8B | 8.0 x 50 |
Polymer-based Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
Asahipak NH2P-40 3B | 3.0 x 50 |
Asahipak NH2P-40 3D | 3.0 x 150 |
Silica-based Reversed Phase Chromatopraphy Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
Silica 5PYE 4D | 4.6 x 150 |
Silica 5C8 10E | 10.0 x 250 |
Silica 5C8 20E | 20.0 x 250 |
Silica-based Normal Phase Chromatopraphy and Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
Silica 5SIL 10E | 10.0 x 250 |
Silica 5SIL 20E | 20.0 x 250 |
Silica 5NH 10E | 10.0 x 250 |
Silica 5NH 20E | 20.0 x 250 |
Ligand Exchange Chromatopraphy Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
RSpak DC-2013 | 20.0 x 300 |
RSpak DC-G 8B | 8.0 x 50 |
Ion Exclusion Chromatopraphy Column
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
RSpak KC-2011 | 20.0 x 300 |
Multimode Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
Asahipak GS-620 20F | 20.0 x 300 |
Asahipak GS-620 20G | 20.0 x 500 |
Aqueous/Organic SEC Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
Asahipak GF-210 4E | 4.6 x 250 |
GF510A-4D | 4.6 x 150 |
GF510A-4E | 4.6 x 250 |
Asahipak GS-710 20F | 20.0 x 300 |
Asahipak GS-710 20G | 20.0 x 500 |
Asahipak GSM-700 20F | 20.0 x 300 |
Asahipak GSM-700 20G | 20.0 x 500 |
Origanic SEC (GPC) Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
GPC K-807 | 8.0 x 300 |
GPC KF-607 | 6.0 x 150 |
GPC HFIP-807 | 8.0 x 300 |
GPC HFIP-606 | 6.0 x 150 |
GPC HFIP-607 | 6.0 x 150 |
Anion Exchange Chromatopraphy Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
IEC DEAE3N-4T | 4.6 x 35 |
PIKESS DEAE-2B | 2.0 x 50 |
Cation Exchange Chromatopraphy Columns
Product Name | Size (mm) I.D. x Length |
IEC SP-420N | 4.6 x 35 |
PIKESS SP-2B | 2.0 x 50 |
This news originally published on shodex.com