グリシンはアミノ酸の一種で、うまみ成分や日持ち向上剤に使われます。
自然界に存在するもので、人体にも安全な食品添加物です。
グリシンは多くの動物性タンパク質に存在し、ホタテやエビ、カニ等のほか、
牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類に多く含まれています。
安全性の高い性質も弊社グリシンの大きな特徴です。
グリシンはアミノ酸の一種で、うまみ成分や日持ち向上剤に使われます。
自然界に存在するもので、人体にも安全な食品添加物です。
グリシンは多くの動物性タンパク質に存在し、ホタテやエビ、カニ等のほか、
牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類に多く含まれています。
安全性の高い性質も弊社グリシンの大きな特徴です。
ショ糖よりもまろやかな甘みがあるので、甘味料としてレシピに入れることができます。塩味レシピと甘味レシピの両方の多くの食品加工に適用できます。
また、苦味、塩味、酸味も和らげるため、「うま味」と呼ばれる味と食感がマイルドになります。
甘み | グリシンはマイルドな甘みが特徴でショ糖の70%程度です。 |
---|---|
うまみ | グリシンはMSG有機酸およびそれらの塩などの他の調味料との相乗効果があり、食品の嗜好性を高めます。塩味·酸味のマスキング効果も期待できます。 |
pH調整 | グリシンはアルカリ性の性質を示し、酸性の添加物対して、苦味、塩味、酸味の軟化効果をもたらします。酸性側でもアルカリ性側でも解離する両性イオンでpH2~3、pH9~10付近で緩衝作用(pHをほぼ一定に保つ作用)を示します。 |
酸化防止 | 他のアミノ酸に比べ、キレート効果が強く、日持ち向上剤としてコンビニエンスストアの弁当等幅 広く使われております。 |
抗菌 | 加熱での殺菌が難しい菌(耐熱性芽胞菌や大腸菌)に対しても菌をおさえる静菌効果があり、菌の増殖を防ぎます。 |
日本での実績
Salt | 1500g |
---|---|
MSG | 300g |
Red Pepper | 60g |
Garlic | 100g |
Lactic Acid (50%) | 200g |
Malic Acid | 50g |
Sodium Succinate | 100g |
Sesame | 100g |
Konbu | 100g |
Glycine | 300g |
Mono Sodium Glutamate | 300-400g |
---|---|
Sodium succinate | 30-50g |
Fermentive seasoning | 500-800g |
Japanese liquor | 300-600g |
Citric acid | 300g |
Sorbitol | 1,000-1,500g |
Licorice extract | 20-40g |
Glycine | 300-600g |
Soybean flour | Suitable amount |
Salt | 1500g |
---|---|
Mono Sodium Glumate | 300g |
Red Pepper | 60g |
Garlic | 100g |
Lactic Acid | 200g |
Malic Acid | 50g |
Sodium Succinate | 100g |
Carrot | 500g |
Sesame | 100g |
Konbu | 100g |
Glycine | 300g |
Sake lees | 30kg |
---|---|
Sugar | 2kg |
Thick malt syrup | 8kg |
Salt | 5kg |
Mono Sodium Glumate | 300g |
Sorbic acid | 50g |
Glycine | 200g |
Sodium polyphosphate | 100g |
Sugar | 1200g |
---|---|
Salt | 2800g |
Starch | 8000g |
White of egg | 5000g |
Sweet Sake | 1L |
Cold Water | 30L |
MSG | 600g |
Glycine | 500g |
Sodium 5′-ribonucleotide | 35g |
Natural amino acid | 100g |
Stripped squid | 100kg |
---|---|
Internal organ of squid | 15kg |
Mixed sweetener | 120g |
Mono Sodium Glutamate | 500g |
Sodium Succinate | 50g |
Glycine | 1kg |
Stripped squid | 100kg |
---|---|
Sodium5′- ribonucleotide | 200g |
Natural amino acids | 100g |
Sugar | 1kg |
Red pepper | 50g |
Glycine | 200g |
Salt | 100g |
Wheat flour | 25000g |
---|---|
Water | 8000g |
Carbonate Water | 250g |
Salt | 250g |
Glycine | 750g |
Konbu | 15kg |
---|---|
H.V.P.(liquid) | 6L |
Water | 14L |
Soy Sauce | 4L |
Salt | 920g |
Caramel | 50g |
Sugar | 2kg |
Thick malt syrup | 400g |
Sweet sake | 1.2L |
Mono Sodium Glutamate | 100g |
Sodium 5′- ribonucleotide | 6g |
Glycine | 100g |
Salt | 170g |
---|---|
Granulates | 100g |
Mono Sodium Glutamate | 40g |
Glycine | 20g |
Sodium 5′-ribonucleotide | 1g |
Garlic powder | 7g |
Onion powder | 3.5g |
Ginger powder | 5g |
Pepper powder | 5g |
Meat extract | 3kg |
Soy sauce powder | 60g |
Dried onion | 20g |
化学組成: | NH2•CH2•COOH |
---|---|
分子量: | 75.07 |
外観: | 白色粉末~結晶 |
融点(dec): | 232 ~ 236ºC |
溶解度水: | 溶解、エタノール:微溶 |
グリシンの規格は食品添加物公定書に基づき作成しています
外観(Assay): | 98.5 ~ 101.5% |
---|---|
水溶状: | 無色透明 |
pH: | 5.5 ~ 7.0 |
塩素(Clとして): | 0.021% max |
純金属(pbとして): | 20ppm max |
ヒ素(As2O3として): | 4.0ppm max |
乾燥減量: | 0.30% max |
蒸発残渣: | 0.10% max |
チェックテスト: | 実施済み |
詳細はこちらのURLより、ダウンロードしてください。
![]() |
|